Сверла по металлу
HSS, диаметр 1–13 мм. Обычные и с покрытием нитрид титана
🔩
Диаметр
1.0–13.0 мм
⚙️
Материал
Быстрорежущая сталь HSS
✨
Покрытие
Нитрид титана (золотистые)
Покрытие нитрид титана (TiN): увеличивает твёрдость, снижает трение, повышает стойкость сверла. Сверла с таким покрытием легко узнать по золотистому цвету. Идеальны для нержавеющей стали и высокопрочных материалов.
Сверла по металлу, HSS
Качественные свёрла из быстрорежущей стали для точного сверления.
| Наименование | Диаметр, мм | Цена, руб/шт | Фасовка, шт |
|---|---|---|---|
| Сверло по металлу HSS | 1.0 | 23.00 RUB | 10 |
| Сверло по металлу HSS | 1.5 | 23.00 RUB | 10 |
| Сверло по металлу HSS | 2.0 | 28.00 RUB | 10 |
| Сверло по металлу HSS | 2.5 | 28.00 RUB | 10 |
| Сверло по металлу HSS | 3.0 | 105.00 RUB | 10 |
| Сверло по металлу HSS | 4.0 | 135.00 RUB | 10 |
| Сверло по металлу HSS | 4.5 | 135.00 RUB | 10 |
| Сверло по металлу HSS | 5.0 | 186.00 RUB | 10 |
| Сверло по металлу HSS | 5.5 | 135.00 RUB | 10 |
| Сверло по металлу HSS | 6.0 | 135.00 RUB | 10 |
| Сверло по металлу HSS | 7.0 | 105.00 RUB | 5 |
| Сверло по металлу HSS | 8.0 | 28.00 RUB | 5 |
| Сверло по металлу HSS | 9.0 | 28.00 RUB | 5 |
| Сверло по металлу HSS | 10.0 | 23.00 RUB | 5 |
| Сверло по металлу HSS | 11.0 | 23.00 RUB | 2 |
| Сверло по металлу HSS | 12.0 | 870.00 RUB | 2 |
| Сверло по металлу HSS | 13.0 | 350.00 RUB | 2 |
| Сверло по металлу HSS, нитрид титана | 3.0 | 105.00 RUB | 10 |
| Сверло по металлу HSS, нитрид титана | 4.0 | 135.00 RUB | 10 |
| Сверло по металлу HSS, нитрид титана | 5.0 | 186.00 RUB | 10 |
| Сверло по металлу HSS, нитрид титана | 6.0 | 270.00 RUB | 10 |
| Сверло по металлу HSS, нитрид титана | 8.0 | 405.00 RUB | 5 |
| Сверло по металлу HSS, нитрид титана | 10.0 | 660.00 RUB | 5 |
| Сверло по металлу HSS, нитрид титана | 12.0 | 870.00 RUB | 2 |
Сверла по металлу HSS
Сверла из быстрорежущей стали (HSS) — стандарт для сверления чёрных и цветных металлов, сплавов, чугуна. Отличаются высокой твёрдостью и износостойкостью.
Преимущества покрытия нитрид титана (TiN)
- Увеличение ресурса сверла в 3–5 раз
- Снижение трения и нагрева
- Повышенная твёрдость поверхности
- Идеально для нержавеющих и труднообрабатываемых сталей