Шпилька резьбовая DIN 975 оцинкованная
Полная резьба по всей длине. 1000 и 2000 мм. М6–М20
1000 мм / 2000 мм
Метрическая, полная
Цинк (гальваника)
4.8 5.8 8.8
Шпилька резьбовая оцинкованная, длина 1000 мм
Стандартная длина 1 м. Указана цена за 1 штуку.
| Наименование | Размер, мм | Цена, руб/шт актуально | Фасовка, шт |
|---|---|---|---|
| Шпилька резьбовая М6х1000, шаг 1.0, класс 4.8/5.8 | М6х1000 | 42.00 RUB | 1 |
| Шпилька резьбовая М8х1000, шаг 1.25, класс 4.8/5.8 | М8х1000 | 60.00 RUB | 1 |
| Шпилька резьбовая М10х1000, шаг 1.5, класс 4.8/5.8/8.8 | М10х1000 | 84.00 RUB | 1 |
| Шпилька резьбовая М12х1000, шаг 1.75, класс 4.8/5.8/8.8 | М12х1000 | 114.00 RUB | 1 |
| Шпилька резьбовая М16х1000, шаг 2.0, класс 5.8/8.8 | М16х1000 | 200.00 RUB | 1 |
| Шпилька резьбовая М20х1000, шаг 2.5, класс 5.8/8.8 | М20х1000 | 340.00 RUB | 1 |
Шпилька резьбовая оцинкованная, длина 2000 мм
Удлинённая версия 2 м для протяжённых конструкций. Цена за 1 штуку.
| Наименование | Размер, мм | Цена, руб/шт актуально | Фасовка, шт |
|---|---|---|---|
| Шпилька резьбовая М6х2000, шаг 1.0, класс 4.8/5.8 | М6х2000 | 84.00 RUB | 1 |
| Шпилька резьбовая М8х2000, шаг 1.25, класс 4.8/5.8 | М8х2000 | 120.00 RUB | 1 |
| Шпилька резьбовая М10х2000, шаг 1.5, класс 4.8/5.8/8.8 | М10х2000 | 168.00 RUB | 1 |
| Шпилька резьбовая М12х2000, шаг 1.75, класс 4.8/5.8/8.8 | М12х2000 | 228.00 RUB | 1 |
| Шпилька резьбовая М16х2000, шаг 2.0, класс 5.8/8.8 | М16х2000 | 400.00 RUB | 1 |
| Шпилька резьбовая М20х2000, шаг 2.5, класс 5.8/8.8 | М20х2000 | 680.00 RUB | 1 |
📋 Таблица размеров и веса (справочно)
| Резьба | Шаг, мм | Вес 1 м, кг | Вес 2 м, кг | Стандартные классы |
|---|---|---|---|---|
| М6 | 1.0 | 0.22 | 0.44 | 4.8, 5.8 |
| М8 | 1.25 | 0.39 | 0.78 | 4.8, 5.8 |
| М10 | 1.5 | 0.62 | 1.24 | 4.8, 5.8, 8.8 |
| М12 | 1.75 | 0.89 | 1.78 | 4.8, 5.8, 8.8 |
| М16 | 2.0 | 1.58 | 3.16 | 5.8, 8.8 |
| М20 | 2.5 | 2.47 | 4.94 | 5.8, 8.8 |
📌 Расшифровка классов прочности
| Класс | Временное сопротивление, Н/мм² | Предел текучести, Н/мм² | Применение |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 420 | 400 | Малонагруженные соединения, общестроительные задачи |
| 5.8 | 520 | 520 | Общестроительные задачи, средние нагрузки |
| 8.8 | 830 | 830 | Высоконагруженные конструкции, ответственный крепёж |
Как выбрать шпильку?
- По диаметру — под гайки и отверстия. Самые ходовые: М8, М10, М12.
- По длине — 1 м для стандартных задач, 2 м для протяжённых конструкций.
- По классу прочности — 4.8 для лёгких, 5.8 для средних, 8.8 для тяжёлых нагрузок.
- По покрытию — оцинкованные для внутренних работ, для улицы лучше использовать нержавеющие или с горячим цинкованием (под заказ).
Шпильки легко режутся болгаркой или ножницами по металлу. После резки рекомендуется снять заусенцы и пройтись плашкой для восстановления резьбы.
⚡ Важно: Для наружного применения рекомендуется использовать шпильки из нержавеющей стали A4 или с горячим цинкованием (HDG). Обычное гальваническое покрытие недостаточно для улицы. Конкурентоспособные цены, уточняйте наличие и окончательную стоимость.
* Фото товаров являются ознакомительными. Внешний вид может отличаться. Возможна поставка других диаметров под заказ.