Саморезы для алюминия DIN 7981 DIN 7981
Полусферическая головка (линза), крестообразный шлиц PH, острые
🪛 DIN 7981 (этот)
Головка полусферическая (линза) под биту PH. Для быстрого монтажа шуруповёртом, более эстетичный внешний вид. Идеально там, где соединение будет видимым.
PH1 для ⌀2.9
PH2 для ⌀3.5–4.8
PH3 для ⌀5.5–6.3
🔧 DIN 7976 (шестигранная)
Головка шестигранная (под ключ). Для мощного затягивания, где нужна высокая надёжность и невозможность срыва шлица.
Отдельная страница в каталоге
Саморезы DIN 7981 для алюминия (оцинкованные, линза, PH)
Цены указаны с учётом рыночной ситуации в Крыму. Фасовка от 5000 шт.
| Наименование | Размер, мм | Цена, руб/шт | Фасовка, шт |
|---|---|---|---|
| Саморез DIN 7981 линза, PH2 | 4.2x13 | 0.95 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH2 | 4.2x16 | 1.02 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH2 | 4.2x19 | 1.09 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH2 | 4.2x22 | 1.20 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH2 | 4.2x25 | 1.28 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH2 | 4.2x32 | 1.52 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH2 | 4.2x35 | 1.66 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH2 | 4.2x41 | 1.82 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH2 | 4.2x45 | 1.98 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH2 | 4.2x50 | 2.10 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH2 | 4.8x16 | 1.28 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH2 | 4.8x19 | 1.38 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH2 | 4.8x22 | 1.52 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH2 | 4.8x25 | 1.66 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH2 | 4.8x32 | 1.98 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH2 | 4.8x38 | 2.26 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH3 | 5.5x25 | 2.26 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH3 | 5.5x32 | 2.70 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH3 | 5.5x38 | 3.15 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH3 | 5.5x45 | 3.56 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH3 | 5.5x50 | 4.00 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH3 | 6.3x25 | 3.20 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH3 | 6.3x32 | 3.80 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH3 | 6.3x38 | 4.35 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH3 | 6.3x45 | 4.95 RUB | 5000 |
| Саморез DIN 7981 линза, PH3 | 6.3x50 | 5.55 RUB | 5000 |
📏 Таблица размеров и рекомендаций
| Резьба (мм) | Бита | Диаметр головки (мм) | Высота головки (мм) | Макс. толщина металла без сверления (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 | PH1 | 5.6 | 2.2 | 0.7 |
| 3.5 | PH2 | 6.9 | 2.6 | 0.8 |
| 3.9 | PH2 | 7.5 | 2.8 | 0.9 |
| 4.2 | PH2 | 8.2 | 3.05 | 1.0 |
| 4.8 | PH2 | 9.5 | 3.55 | 1.2 |
| 5.5 | PH3 | 10.8 | 3.95 | 1.5 |
| 6.3 | PH3 | 12.5 | 4.55 | 1.8 |
* При толщине металла более указанной требуется предварительное сверление.
Когда выбирать DIN 7981?
Саморезы с линзовой головкой — идеальный выбор, когда внешний вид соединения имеет значение. Полусферическая головка аккуратно выглядит и не требует утапливания. Основные области применения:
- Алюминиевые конструкции с видимым креплением — перила, ограждения, мебель
- Тонколистовой металл — до 1.2 мм без предварительного сверления
- Пластик и дерево — универсальное применение
В отличие от DIN 7976 (шестигранная головка), DIN 7981 закручивается обычной битой, что ускоряет монтаж. Однако максимальный момент затяжки ниже — при высоких нагрузках выбирайте шестигранную головку.
⚡ Важно: DIN 7981 — саморез с линзовой головкой (под биту PH). Не путайте с DIN 7976 (под ключ). Для ответственных конструкций выбирайте шестигранную головку, для эстетичных — линзу. Конкурентоспособные цены, уточняйте наличие.
* Фото товаров являются ознакомительными. Внешний вид может отличаться. Все саморезы оцинкованные.